Unsere Speisekarte bietet Mo, Di, Do u. Fr einen wechselnden Mittagstisch.
Im Januar und im Februar bieten wir zudem täglich frische Muscheln an.
Antipasti

05 | Carpaccio (rohe Rinderlende) | 12,80 |
06 | Antipasto italiano 2 piccolo | 11,00 |
06 | Antipasto italiano 2 grande | 19,90 |
07 | Bruschetta 2 con Pomodori e Aglio | 7,80 |
08 | Bruschetta 2 con Salmone | 9,80 |
09 | Involtini di verdure (feine Auberginen- und Zucchiniröllchen gefüllt) | 9,00 |
Zuppe
11 | Pomodori (Tomatensuppe) | 4,80 |
12 | Broccoli | 6,50 |
13 | Minestrone (Gemüsesuppe) | 6,50 |
14 | Pesce (Fischsuppe) | 9,90 |

Insalate
15 | Insalata Mista piccola 1,4 (klein, gemischt) | 5,20 |
16 | Insalata Mista grande 1,4 | 8,00 |
17 | Insalata Verde (grün) 1,4 | 4,50 |
18 | Insalata di Pomdori (Tomatensalat) 1,4 | 8,80 |
19 | Caprese (Tomaten mit Mozzarella) 1,4 | 10,50 |
20 | Insalata Italiana Grande (groß) 1,4 | 12,50 |
21 | Fantasia (Fantasiesalat mit Putenstreifen) 1,4 | 13,50 |
22 | Insalata della Torre 1,4 (gem. Salat mit Lachsstreifen) | 16,00 |
24 | Insalata Adria 1,4 (gem. Salat mit Garnelen) | 17,00 |
25 | Insalata Primavera 1,4,7 (Kapern, Oliven, Zwiebeln, Tomaten, Riucola) | 9,80 |
26 | Insalata Tonno (Thunfisch) | 10,50 |

Pizze
Alle Pizzen mit Käse und Tomaten belegt, als kleinere Portion 1,00 € günstiger!
30 | Margherita (Tomaten, Käse) 1,3 | 6,50 |
31 | Aglio 2 (Knoblauch) | 7,50 |
32 | Cipolla 2 (Zwiebeln) | 7,50 |
33 | Falo´ (ital. pikante Edelsalami) | 9,80 |
34 | Gorgonzola 2 | 9,80 |
37 | Salami 12 | 8,50 |
38 | Bolognese 2 | 9,50 |
39 | Carciofini 2 (Artischocken) | 8,50 |
40 | Napoli 2,7 (Sardellen, Kapern, Oliven) | 9,00 |
41 | Prosciutto 2,5 (Vorderschinken) | 9,00 |
42 | Funghi 2 (Champignons) | 9,00 |
44 | Quattro Stagioni 2,5 (Champignons, Spargel,Vorderschinken, Paprika) | 9,00 |
45 | Capricciosa 2,5 (Zwiebeln, Sardellen, Eier) | 9,00 |
46 | Romana 2,5 (Champignons, Vorderschinken) | 9,80 |
47 | Tonno 2 (Thunfisch, Zwiebeln) | 9,80 |
49 | Ananas 2,3,5 (Vorderschinken, Ananas) | 9,50 |
51 | Frutti di Mare 2 (Meeresfrüchte) | 11,50 |
53 | Pizza Calzone 2 (Überrraschung) | 9,90 |
54 | Foresta Nera 2 (Pfifferlinge, Bauernspeck, Zwiebeln) | 9,50 |
55 | Vegetaria 2 (Spinat, Broccoli, Gorgonzolakäse) | 10,00 |
56 | SPERANZA 2 (Pfifferlinge, Vorderschinken, Sardellen, Spargel, Ei) | 9,90 |
57 | Famigiia 2,5 (60 cm Ø) ab | 30,00 |
58 | Parma (Parmaschinken, Rucola, Parmesan, Tomaten) | 11,50 |
59 | Gamberetti con Aglio (Krabben, Knoblauch) | 11,80 |
60 | Salmone e Spinaci (Lachs, Spinat) | 11,80 |
63 | Bruschetta (frische Tomaten, Knoblauch, Basilikum) | 10,50 |
65 | Montagna 2 (Auberginen, Zucchini, Champignons, Paprika, Parmesan) | 10,50 |
67 | Luzifer 2 (scharfe Peperoni, scharfe Salami, frische Tomaten, Käse) | 10,50 |
68 | Quattro Formaggi 2 (4 Käsesorten) | 9,80 |
69 | Prosciutto e Salume 2 (Schinken, Salami) | 9,80 |
70 | La Torre 2 (Räucherlachs, Rucola, Cocktailtomaten) | 12,80 |
Beilage extra möglich ab 1,50 € | ||
Alle Pizzen auch in kleineren Varianten möglich – 1,00 € |
La Pasta Nostra

Spaghetti
71 | Aglio, Olio e Peperoncini (mit Öl, Knoblauch und Chillischote) | 8,50 |
72 | Napoli (mit Tomatensauce) | 8,00 |
73 | alla Nonna (nach Großmutters Art) | 9,90 |
74 | Bolognese (mit Hackfleischsauce) | 9,00 |
75 | Carbonara (mit Schinken, Sahne, Parmesankäse und Ei) | 9,90 |
76 | al Tonno (mit Thunfisch) | 9,20 |
77 | Frutti di Mare (mit Meeresfrüchte in Tomatensauce) | 13,00 |
Fettucine
92 | al Pesto Siciliano (mit Tomaten, Knoblauch und Basilikum) | 9,90 |
Tagliatelle
98 | al Salmone (mit Lachs) | 12,80 |
99 | alla Casa (mit frischem Lachs, Schrimps, Scampi) | 13,50 |
101 | con Spinaci, Prosciutto e Gorgonzola (mit Spinat, Vorderschinken, Gorgonzola) | 10,80 |
102 | Cappeletti (mit Ricotta- Spinatfüllung in Trüffelcremesauce) | 13,80 |
Rigatoni
110 | alla Nonna 2,5,6 (nach Großmutters Art) | 9,90 |
112 | Quattro Formaggi 2 (4 Käsesorten) | 9,90 |
Penne
118 | con Gamberetti, Broccoli, Zucchini e Aglio (mit Shrimps, Broccoli, Zucchini, Knoblauch) | 12,20 |
119 | Pizzaiola7 (mit Thunfisch, Oliven, Kapern) | 9,90 |
122 | alla Putanesca 7 (mit Kapern, Oliven, Zwiebeln, Tomatensauce) | 9,50 |
125 | Arrabiata2,5,6 (Bolognese, Sahnesauce, scharf) | 9,90 |
Tortellini
132 | alla Nonna 2,5,6 (nach Großmutters Art) | 9,90 |
133 | alla Panna 2 (in Sahnesauce) | 9,50 |
134 | con Salmone e Spinaci 2 (mit Lachs und Spinat) | 12,80 |
135 | Duetto di Pasta 2 (Tortellini Nonna und Gnocchi Gorgonzola,Spinat) | 11,50 |
Riso

140 | Riso alla Marinara (Reis mit Meeresfrüchten) | 13,20 |
Al Forno (im Ofen überbacken)
156 | Spaghetti al Forno | 10,50 |
157 | Rigatoni al Forno | 10,50 |
158 | Lasagne | 10,50 |
160 | Tortellini al Forno | 10,50 |
161 | Combinazione | 10,50 |
Gnocchi
170 | al Pomodoro (mit Tomatensauce) | 9,00 |
171 | alla Nonna 2,5,6 (nach Großmutters Art) | 9,90 |
172 | Gorgonzola e Spinaci 2,5 | 9,90 |

Fleisch- und Fischgerichte
Di Pesce – Fischspezialitäten
194 | Sardine fritti | 12,00 |
195 | Calamari fritti 1,4 (frittiert) | 14,50 |
196 | Calamari alla Griglia 1,4 (gegrillt mit Knoblauch) | 18,00 |
197 | Calamari 1,4 (in pikanter Sauce, Pommes frites) | 18,00 |
198 | Pesce misto fritto 1,4 (gemischte Fischplatte) | 28,00 |
Di Maiale – vom Schwein
175 | Bistecca Milanese 1,4 (paniertes Schnitzel mit Pommes frites) | 12,50 |
176 | Bistecca ai Funghi 1,4 (Jägerschnitzel, Pommes frites) | 16,00 |
181 | Piccata Milanese 1,4 (mit Spaghetti) | 17,00 |
Di Manzo – vom Rind
182 | Bistecca al Pepe verde 1,4 (grüner Pfeffer, Pommes frites) | 23,00 |
183 | Bistecca alla Griglia 1,4 (gegrillt mit Pommes frites) | 21,00 |
184 | Bistecca Aglio 1,4 (mit Knoblauch und Gemüse) | 23,00 |
Bei Bedarf extra Reis, Nudeln, Gemüse zu den Fleisch- und Fischgerichten pro Portio 2,80 € |
Erläuterungen
1 = mit Farbstoff, 2 = mit Konservierungsstoffen, 3 = mit Süßungsmittel,
4 = mit Phosphat, 5 = mit Antioxidansmittel, 6 = mit Geschmacksverstärker,
7 = geschwärzt, 9 = Koffeinhaltig, 10 = Chininhaltig